Mô tả sản phẩm
Mỡ Unirex N thể hiện hiệu suất ở nhiệt độ cao tuyệt vời, khả năng chống nước và ăn mòn, và tuổi thọ lâu dài trong các ứng dụng bôi trơn vòng bi.
Tính năng, đặc điểm | Lợi thế và Lợi ích tiềm ẩn |
---|---|
Hiệu suất nhiệt độ cao tuyệt vời | Chất làm đặc lithium-complex làm mềm / chảy ra khỏi vòng bi ở nhiệt độ lên đến 190 ° C |
Tuổi thọ dầu mỡ vượt trội | Thử nghiệm kiểm tra vòng bi trong phòng thí nghiệm cho thấy khả năng tiếp tục bôi trơn tuyệt vời sau khi nhiệt độ vòng bi lên tới 140 ° C |
Đặc tính nhiệt độ thấp rất tốt | Yêu cầu khởi động điện năng thấp ở nhiệt độ xuống ít nhất -20 ° C. Đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn DIN 51825 ở nhiệt độ -20 ° C |
Độ ổn định cơ học tuyệt vời | Thể hiện sức đề kháng tuyệt vời trong các công việc cơ khí |
Khả năng chống ăn mòn và chống nước tuyệt vời | Chống nhiễm nước và bảo vệ vòng bi không bị ăn mòn |
Hiệu năng tuyệt vời trong các ứng dụng tốc độ cao | Các đặc điểm của kênh cung cấp hiệu suất tuyệt vời trong vòng bi rãnh sâu rãnh tốc độ cao. Unirex N3 được khuyến nghị trong đó DmN (vòng bi trục trung bình X rpm) vượt quá 360.00 |
Các ứng dụng
UNIREX N 2 là lớp NLGI số 2 và được ưu tiên trong hầu hết các trường hợp ứng dụng bằng cách đóng gói bằng tay hoặc bằng súng mỡ. UNIREX N 2 được khuyến cáo cho việc bôi trơn động cơ điện. Nó phù hợp với NEMA (Hiệp hội các nhà sản xuất điện quốc gia) Các loại động cơ loại A, B và F cách điện.
UNIREX N 3 là lớp NLGI số 3 và được sử dụng cho các ứng dụng đặc biệt như vòng bi kín cho vòng bi, vòng bi được lắp theo chiều dọc và vòng bi tốc độ cao hơn.
Hầu hết các ứng dụng cho UNIREX N đều liên quan đến các phương pháp thủ công. Mặc dù UNIREX N 2 phù hợp để sử dụng trong các hệ thống tập trung tự động, các thiết bị được cung cấp bởi các hệ thống này thường không đòi hỏi các tính chất lâu dài của UNIREX N, vì một trong các chức năng của hệ thống tự động là bổ sung chất bôi trơn trong khoảng thời gian tương đối ngắn. UNIREX N 3 không nên được sử dụng trong các hệ thống như vậy.
Thông số kỹ thuật và phê duyệt
Unirex N Series đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu của: | 2 | 3 |
---|---|---|
DIN 51825: (2004-06) | K2N-20L | K3N-20L |
Thuộc tính tiêu biểu
UNIREX N | 2 | 3 |
---|---|---|
Loại chất làm đặc | Lithium phức tạp | Lithium phức tạp |
Cấp NLGI | 2 | 3 |
Màu sắc trực quan | màu xanh lá | màu xanh lá |
Kết cấu | Smooth, Buttery | Smooth, Buttery |
Điểm nhỏ giọt, ASTM D 2265, ° C | 230 | 230 |
Độ nhớt của dầu gốc, ASTM D 445, cSt @ 40 ° C | 115 | 115 |
Chỉ số độ nhớt dầu gốc, ASTM D 2270 | 95 | 95 |
Độ xuyên kim, sau 60 lần, ASTM D 217, mm / 10 | 280 | 235 |
Sự thay đổi độ xuyên kim sau 100.000 lần, ASTM D 217, mm / 10 | 25 | 30 |
Tách dầu, ASTM D 6184, khối lượng% @ 100 ° C / 30 giờ | 1,5 | 0,6 |
EMCOR ăn mòn, ASTM D 6138 (Nước cất), đánh giá | 0,1 | 0,1 |
Nước rửa trôi @ 79 ° C, ASTM D 1264, khối lượng% | 3.7 | 3,5 |
Sức khỏe và sự an toàn
Dựa trên thông tin có sẵn, sản phẩm này không được dự kiến sẽ tạo ra các tác động bất lợi đối với sức khỏe khi được sử dụng cho ứng dụng dự định và các khuyến nghị được cung cấp trong Bảng dữ liệu an toàn vật liệu (MSDS) được tuân theo. Các MSDS được cung cấp theo yêu cầu thông qua văn phòng hợp đồng bán hàng của bạn, hoặc thông qua Internet.Sản phẩm này không nên được sử dụng cho các mục đích khác ngoài mục đích sử dụng của nó. Nếu vứt bỏ sản phẩm đã qua sử dụng, hãy cẩn thận để bảo vệ môi trường.