Mô tả sản phẩm
SH® SERIES
Dầu bôi trơn Summit SH® Series được sản xuất từ PAO (polyalphaolephin) chất lượng tốt nhất cùng với những ứng dụng công nghệ tiên tiến. Dầu bôi trơn Summit SH® Series được dùng cho máy nén khí trục vít, máy nén khí ly tâm và máy nén khí tịnh tiến với nhiều ưu điềm so với các loại dầu bôi trơn cũng như dầu tổng hợp khác, đặc biệt có thể dùng chung với các loại dầu khác có tính năng tương tự. Dầu bôi trơn SH® Series có nhiệt độ đông đặc thấp, độ nhớt cao và có khả năng tách nước tốt.
Tính chất vật lý
Sản phẩm | SH®-32 | SH®-46 | SH®-68 | SH®-100 | SH®-150 |
Cấp độ nhớt ISO | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
Độ nhớt | |||||
@ 40°C, cSt | 32 | 43 | 66 | 93 | 142 |
@ 100°C, cSt | 5.8 | 7.2 | 9.8 | 12.5 | 16.3 |
@ 100°F, SUS | 163 | 220 | 339 | 428 | 737 |
@ 210°F, SUS | 45.7 | 50.4 | 59.6 | 69.8 | 85.1 |
Chỉ số nhớt | 126 | 130 | 132 | 130 | 122 |
Tỷ trọng | 0.8510 | 0.8546 | 0.8632 | 0.8610 | 0.8899 |
Khối lượng riêng lbs/gal | 7.095 | 7.125 | 7.196 | 7.170 | 7.410 |
Nhiệt độ đông đặc OF(OC) | -65(-54) | -55(-48) | -55(-48) | -40(-40) | -40(-40) |
Nhiệt độ cháy OF(OC) | 495(257) | 500(260) | 495(257) | 500(260) | 500(260) |
Nhiệt độ tự cháy OF (OC) | 730 (388) | 745 (396) | 745 (396) | 760 (404) | 760 (404) |
Khuynh hướng tách lớp | 40/40/05 phút | 40/40/010 phút | 40/40/015 phút | 41/39/010 phút | 42/38/010 phút |
Dầu bôi trơn SH® Series tương thích với những vật liệu làm kín thông thường và những thiết bị được thiết kế để sử dụng với những dầu thông thường khác